<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>強力競馬予想屋</title>
	<atom:link href="http://www.harrytick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harrytick.com</link>
	<description>強力な情報網で競馬予想してやります！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/feed/" />
		<item>
		<title>我慢して耐える事が必要</title>
		<link>http://www.harrytick.com/keibayosou/gamansitetaerukotogahituyou/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/keibayosou/gamansitetaerukotogahituyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[2012フェブラリーステークスをやっていて、この馬を買いたいが、来ないかもしれないので、 すごく不安を感じてしまうという事は、けっこうあるんじゃないでしょうか？ 来るかどうか自信が持てない馬を買うというのは、多くの人が悩みます。 こういう場合、どうすべきなのでしょうか？ 自信が持てないのであれば、見送ってしまい、 次の機会を待つのが正しい行動と言えます。 みんなのうま予想は一レースだけで利益を出していくものではありませんから、 チャンスがなくても、急ぐ事は全くありません。 急がずに、勝てるレースが来るまで待ち続けた方が、 良い結果が出やすくなります。 自信がないレースを見送ってしまうというのは、簡単そうに見えますが、 どこか心苦しいものがあります。 しかし、我慢して耐える事が必要です。 ダイヤモンドステークス2012ファンなら、なるべく多くのレースに参加したいという強い気持ちがあるのでしょうが、 その気持ちをぐっとこらえて、見送るという事が大切です。 本当に勝負できるだけ時、勝負していけば、 それほど悪い結果になる事はないだろうと思います。 弱気になってしまうような、不安材料が何かある時は、 無理して馬券を必要などどこにもありません。 不安材料が何もないレースが訪れるまで、待ちましょう。 ダービープレミアム評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://februarys.net/">2012フェブラリーステークス</a>をやっていて、この馬を買いたいが、来ないかもしれないので、<br />
すごく不安を感じてしまうという事は、けっこうあるんじゃないでしょうか？<br />
来るかどうか自信が持てない馬を買うというのは、多くの人が悩みます。<br />
こういう場合、どうすべきなのでしょうか？<br />
自信が持てないのであれば、見送ってしまい、<br />
次の機会を待つのが正しい行動と言えます。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま予想</a>は一レースだけで利益を出していくものではありませんから、<br />
チャンスがなくても、急ぐ事は全くありません。<br />
急がずに、勝てるレースが来るまで待ち続けた方が、<br />
良い結果が出やすくなります。<br />
自信がないレースを見送ってしまうというのは、簡単そうに見えますが、<br />
どこか心苦しいものがあります。<br />
しかし、我慢して耐える事が必要です。<br />
<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>ファンなら、なるべく多くのレースに参加したいという強い気持ちがあるのでしょうが、<br />
その気持ちをぐっとこらえて、見送るという事が大切です。<br />
本当に勝負できるだけ時、勝負していけば、<br />
それほど悪い結果になる事はないだろうと思います。<br />
弱気になってしまうような、不安材料が何かある時は、<br />
無理して馬券を必要などどこにもありません。<br />
不安材料が何もないレースが訪れるまで、待ちましょう。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/okanemoti/">ダービープレミアム評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrytick.com/keibayosou/gamansitetaerukotogahituyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/keibayosou/gamansitetaerukotogahituyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>長距離馬だってエントリー</title>
		<link>http://www.harrytick.com/keibayosou/tiyoukyoriumadatteentori/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/keibayosou/tiyoukyoriumadatteentori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[グランプリレースとして関係者からは上半期の目標レースとされ、ドリームレースとしてはファンから愛されている宝塚記念。過去10年間の勝利馬の中には、ご存じディープインパクトやアドマイヤムーン、タップダンスシチーなど、ジャパンカップや有馬記念というG1レースを制してきている馬が数多くいます。ただ、2011年から遡って10年間は1番人気の勝利が3回しかないという事で、波乱傾向がみられるレースとなっています。2200mという中距離のレースは、春の天皇賞の長距離レースや安田記念というマイルレースとは全然違った距離になりますから、マイラーや中距離馬、または長距離馬だってエントリーしてくるかもしれません。実力も違った馬たちがでてくることで波乱の一因となっているでしょうし、それに開催時期が夏の梅雨時期という事から、体調も崩しやすくなっています。コースのコンディションも荒れることが予想されますから、更に波乱展開に拍車をかけていると思います。この時期の陣営の本気具合も確かめておかなくてはならないでしょうから、きさらぎ賞2012新聞やスポーツ紙では不十分と感じたら、2012東京新聞杯予想会社を利用してみることをお勧めします。しっかりとした取材からたくさんの情報を届けてくれる小倉大賞典予想会社、中には厩舎側の情報も配信することもありますから、利用価値が高い会社だと思います。 【競馬関連　PR】【レイティングエージェント】膨大な情報網とデータ分析力]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>グランプリレースとして関係者からは上半期の目標レースとされ、ドリームレースとしてはファンから愛されている宝塚記念。過去10年間の勝利馬の中には、ご存じディープインパクトやアドマイヤムーン、タップダンスシチーなど、ジャパンカップや有馬記念というG1レースを制してきている馬が数多くいます。ただ、2011年から遡って10年間は1番人気の勝利が3回しかないという事で、波乱傾向がみられるレースとなっています。2200mという中距離のレースは、春の天皇賞の長距離レースや安田記念というマイルレースとは全然違った距離になりますから、マイラーや中距離馬、または長距離馬だってエントリーしてくるかもしれません。実力も違った馬たちがでてくることで波乱の一因となっているでしょうし、それに開催時期が夏の梅雨時期という事から、体調も崩しやすくなっています。コースのコンディションも荒れることが予想されますから、更に波乱展開に拍車をかけていると思います。この時期の陣営の本気具合も確かめておかなくてはならないでしょうから、<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞2012</a>新聞やスポーツ紙では不十分と感じたら、<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">2012東京新聞杯</a>予想会社を利用してみることをお勧めします。しっかりとした取材からたくさんの情報を届けてくれる<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典</a>予想会社、中には厩舎側の情報も配信することもありますから、利用価値が高い会社だと思います。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/bunsekiryoku/">【レイティングエージェント】膨大な情報網とデータ分析力</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrytick.com/keibayosou/tiyoukyoriumadatteentori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/keibayosou/tiyoukyoriumadatteentori/" />
	</item>
		<item>
		<title>利益が出る形</title>
		<link>http://www.harrytick.com/keibayosou/riekigaderukatachi/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/keibayosou/riekigaderukatachi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/keibayosou/riekigaderukatachi/</guid>
		<description><![CDATA[以前は「テレビ馬」といった呼ばれ方をする競争馬が日本ダービーではよく見られていました。 しかし近年では聞いたことも無いといった方が増えてきています。 このテレビ馬というのは、テレビに目立って映ることだけを一番の目的として出走しているように見えている競争馬の事を指します。 この日本ダービーと言うと、日本中が一斉に注目する大きなレースなので、そこで、目立つ事ができたのなら、それだけで十分に意味があるというわけなのです。 具体的にいったいどういった事をするのかと言うと、距離適性が無いことがわかっているのに、スピードのある競争馬を出走させて、大逃げをさせて、 序盤から後続の馬群を大きく引き離してトップを疾走してみせて、テレビの中で一番に目立つといったことをしています。 以前は、テレビに映るということだけでも立派といった価値観があったり、出走馬の短距離路線が未整備状態にあったりしていて、 フルゲートが今ではないのですが、２０頭以上という多さになっていたり、今の平安ステークス予想スタイルからは大きく違っていた時代背景というものが、このようなテレビ馬というものを生み出していたと考えられるでしょう。 近頃では、距離別、コース別にレース体系もきちんと整備されていて、それぞれの競争馬のきちんを合わせたレースに、競争馬を参戦させていくといったスタイルが、 定着しているので、以前のようなテレビ馬というものは、全くと言っていいほど見られなくなってきています。 ですが、全くの０になったということはありません。ごくまれにではあるのですが、まだテレビ馬というものを見ることもあります。 これは、短距離でしか結果を出せていない競走馬なのに、賞金が足りているといったことを理由に、日本ダービーに参戦しているというパターン。 またダートコースにのみ適性があることが誰の目にも明らかなのに、ダービーに参戦しているというパターン。 このようなことが数少ないですが、実は密かに行われています。 結局のところ馬主側からするとそれだけ、日本ダービーに参戦させるということには、非常に魅力あるものだということを指していると思われます。 それから、2012アメリカＪＣＣファンからしても、そのような競争馬を全否定できないのかもしれませんし、もちろん参戦するからには、ダービー馬になるという可能性は持っているのです。 お勧めのサイトです 出会い系サイト安心安全サイト厳選 　┗すぐに出会うことが出来るサイトです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前は「テレビ馬」といった呼ばれ方をする競争馬が日本ダービーではよく見られていました。<br />
しかし近年では聞いたことも無いといった方が増えてきています。<br />
このテレビ馬というのは、テレビに目立って映ることだけを一番の目的として出走しているように見えている競争馬の事を指します。<br />
この日本ダービーと言うと、日本中が一斉に注目する大きなレースなので、そこで、目立つ事ができたのなら、それだけで十分に意味があるというわけなのです。<br />
具体的にいったいどういった事をするのかと言うと、距離適性が無いことがわかっているのに、スピードのある競争馬を出走させて、大逃げをさせて、<br />
序盤から後続の馬群を大きく引き離してトップを疾走してみせて、テレビの中で一番に目立つといったことをしています。<br />
以前は、テレビに映るということだけでも立派といった価値観があったり、出走馬の短距離路線が未整備状態にあったりしていて、<br />
フルゲートが今ではないのですが、２０頭以上という多さになっていたり、今の<a href="http://heians.net/">平安ステークス予想</a>スタイルからは大きく違っていた時代背景というものが、このようなテレビ馬というものを生み出していたと考えられるでしょう。<br />
近頃では、距離別、コース別にレース体系もきちんと整備されていて、それぞれの競争馬のきちんを合わせたレースに、競争馬を参戦させていくといったスタイルが、<br />
定着しているので、以前のようなテレビ馬というものは、全くと言っていいほど見られなくなってきています。<br />
ですが、全くの０になったということはありません。ごくまれにではあるのですが、まだテレビ馬というものを見ることもあります。<br />
これは、短距離でしか結果を出せていない競走馬なのに、賞金が足りているといったことを理由に、日本ダービーに参戦しているというパターン。<br />
またダートコースにのみ適性があることが誰の目にも明らかなのに、ダービーに参戦しているというパターン。<br />
このようなことが数少ないですが、実は密かに行われています。<br />
結局のところ馬主側からするとそれだけ、日本ダービーに参戦させるということには、非常に魅力あるものだということを指していると思われます。<br />
それから、<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカＪＣＣ</a>ファンからしても、そのような競争馬を全否定できないのかもしれませんし、もちろん参戦するからには、ダービー馬になるという可能性は持っているのです。<br />
お勧めのサイトです<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">出会い系サイト安心安全サイト厳選</a><br />
　┗すぐに出会うことが出来るサイトです</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrytick.com/keibayosou/riekigaderukatachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/keibayosou/riekigaderukatachi/" />
	</item>
		<item>
		<title>ルールを徹底的に守る</title>
		<link>http://www.harrytick.com/keibayosou/ru-ruotetteitekinimamoru/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/keibayosou/ru-ruotetteitekinimamoru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/keibayosou/ru-ruotetteitekinimamoru/</guid>
		<description><![CDATA[例を挙げるなら競馬新聞に掲載している予想記者と呼ばれている方のの予想信じて馬券を１年間通して買ったとして、馬券での収入がプラスになるようなことは実はほとんどいないと言ってもよいでしょう。 実際にある年の競馬新聞に掲載されている本紙予想を１年間通して馬券を購入したら、様々な競馬新聞で収支がプラス収支になったという新聞は実は一紙も無かったといった統計も実際にあります。 ですが、これはインチキでも何でもなくて、日経新春杯2012においてどれだけ有名な予想家の予想通りに馬券を購入していったとしても 必ずプラスになるということは実はほとんど無いのが競馬予想の世界なのです。 しかし、そういった状態で多くの競馬予想家と言われる方々はどのように収入を得ているのでしょうか？といった疑問が出るかもしれません。 的中させる事のできないアメリカＪＣＣ2012予想家がそれを元にして生活できるわけがない。 といった考え方は、一般的なもので、現実的にはこういった予想家の方々はは各新聞社から原稿料としてか、その新聞社の社員としての月給を得ています。 つまり予想家の方々は、通常的中率があまりなくても、実際のところきちんとした安定性のある収入はあるということになります。 当然、予想家として長い事掲載していってもらう為には、全く的中させられないなら問題外なので 、ある程度の的中率というものは持っていますので、その部分でまた読み物としての魅力ある記事というものが必要にはなってきます。 さらに、業界には空きというものがあまり出てこない枠なので、コネといったものを持っていない新規参入ということは実は困難なのですが、 やりようによっては2012京成杯予想がそれほど的中できなくても業界内である程度の地位にいることはできます。 それからその予想家の方々ほど安定した収入は見込めませんが、 この新聞業界の外でも独自の競馬予想を武器にしてその情報を販売するといったことも行われています。 インターネット上に独自の情報をメールマガジンといったものに少しだけ記載して、その情報が気に入った方がいるとしたら、通常の予想購入ということになったり、有料で会員になってもらうというやり方が今の一般的なものになっているようです。 要するに業界関係者以外の方でも、独自の予想が的中率が安定しているならその情報を売ることできちんと商売として成り立ってきているということなのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>例を挙げるなら競馬新聞に掲載している予想記者と呼ばれている方のの予想信じて馬券を１年間通して買ったとして、馬券での収入がプラスになるようなことは実はほとんどいないと言ってもよいでしょう。<br />
実際にある年の競馬新聞に掲載されている本紙予想を１年間通して馬券を購入したら、様々な競馬新聞で収支がプラス収支になったという新聞は実は一紙も無かったといった統計も実際にあります。<br />
ですが、これはインチキでも何でもなくて、<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯2012</a>においてどれだけ有名な予想家の予想通りに馬券を購入していったとしても<br />
必ずプラスになるということは実はほとんど無いのが競馬予想の世界なのです。<br />
しかし、そういった状態で多くの競馬予想家と言われる方々はどのように収入を得ているのでしょうか？といった疑問が出るかもしれません。<br />
的中させる事のできない<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ2012</a>予想家がそれを元にして生活できるわけがない。<br />
といった考え方は、一般的なもので、現実的にはこういった予想家の方々はは各新聞社から原稿料としてか、その新聞社の社員としての月給を得ています。<br />
つまり予想家の方々は、通常的中率があまりなくても、実際のところきちんとした安定性のある収入はあるということになります。<br />
当然、予想家として長い事掲載していってもらう為には、全く的中させられないなら問題外なので<br />
、ある程度の的中率というものは持っていますので、その部分でまた読み物としての魅力ある記事というものが必要にはなってきます。<br />
さらに、業界には空きというものがあまり出てこない枠なので、コネといったものを持っていない新規参入ということは実は困難なのですが、<br />
やりようによっては<a href="http://keiseihai.com/">2012京成杯</a>予想がそれほど的中できなくても業界内である程度の地位にいることはできます。<br />
それからその予想家の方々ほど安定した収入は見込めませんが、<br />
この新聞業界の外でも独自の競馬予想を武器にしてその情報を販売するといったことも行われています。<br />
インターネット上に独自の情報をメールマガジンといったものに少しだけ記載して、その情報が気に入った方がいるとしたら、通常の予想購入ということになったり、有料で会員になってもらうというやり方が今の一般的なものになっているようです。<br />
要するに業界関係者以外の方でも、独自の予想が的中率が安定しているならその情報を売ることできちんと商売として成り立ってきているということなのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrytick.com/keibayosou/ru-ruotetteitekinimamoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/keibayosou/ru-ruotetteitekinimamoru/" />
	</item>
		<item>
		<title>最も強い馬が勝つ菊花賞</title>
		<link>http://www.harrytick.com/keibayosou/mottomotuyoiumagakatukikkasiyou/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/keibayosou/mottomotuyoiumagakatukikkasiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/keibayosou/mottomotuyoiumagakatukikkasiyou/</guid>
		<description><![CDATA[「運ではなく実力勝負となってきた日本ダービー」 全国の2012フェアリーＳ予想関係者の憧れの祭典、それが日本ダービーです。 ３歳馬だけが出走できます。３歳馬の王者決定戦といっていいレースです。 しかしながら、ながらく、2012シンザン記念予想は、 最も運のよい馬が勝つという格言で知られていました。 似たような格言としては、他にも、最も速い馬が勝つ皐月賞、 最も強い馬が勝つ菊花賞、というものもあります。 世間一般では、運も実力のうちだと言われますが、 日本ダービーでは、断トツの一番人気馬が、思わぬ敗北をすることが、 よくありましたから、このような格言が言われるようになったのです。 昔の例でいえば、全国的人気馬であったハイセイコーは、 皐月賞で勝ちながらも、日本ダービーでは３着となり敗北しました。 こうしたことが言われてきた日本ダービーですが、近年では、 実績のある馬が、実力をしっかり出して勝つことも見られるようになりました。 ２０１１年の日本ダービーでは、オルフェーブルが勝ちましたが、 この馬は気性面でコントロールがしづらく、勝ちは困難とも目されていましたが、 ダービーで勝てればよい、をモットーとして、 日本ダービーに狙いを絞って、仕上げに専念した結果、 念願の勝利をあげることができました。 最近では、距離適性にきめ細かく合わせた戦略をとる馬が増え、 長距離の菊花賞を避ける戦略も散見されます。 日本ダービーは、国際的にもチャンピオンディスタンスと称される２４００ｍのレースとして、 今や、本当の実力を有する３歳馬の王者決定戦としての地位を確立しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「運ではなく実力勝負となってきた日本ダービー」<br />
全国の<a href="http://fairystakes.net/">2012フェアリーＳ予想</a>関係者の憧れの祭典、それが日本ダービーです。<br />
３歳馬だけが出走できます。３歳馬の王者決定戦といっていいレースです。<br />
しかしながら、ながらく、<a href="http://shinzankinen.com/">2012シンザン記念予想</a>は、<br />
最も運のよい馬が勝つという格言で知られていました。<br />
似たような格言としては、他にも、最も速い馬が勝つ皐月賞、<br />
最も強い馬が勝つ菊花賞、というものもあります。<br />
世間一般では、運も実力のうちだと言われますが、<br />
日本ダービーでは、断トツの一番人気馬が、思わぬ敗北をすることが、<br />
よくありましたから、このような格言が言われるようになったのです。<br />
昔の例でいえば、全国的人気馬であったハイセイコーは、<br />
皐月賞で勝ちながらも、日本ダービーでは３着となり敗北しました。<br />
こうしたことが言われてきた日本ダービーですが、近年では、<br />
実績のある馬が、実力をしっかり出して勝つことも見られるようになりました。<br />
２０１１年の日本ダービーでは、オルフェーブルが勝ちましたが、<br />
この馬は気性面でコントロールがしづらく、勝ちは困難とも目されていましたが、<br />
ダービーで勝てればよい、をモットーとして、<br />
日本ダービーに狙いを絞って、仕上げに専念した結果、<br />
念願の勝利をあげることができました。<br />
最近では、距離適性にきめ細かく合わせた戦略をとる馬が増え、<br />
長距離の菊花賞を避ける戦略も散見されます。<br />
日本ダービーは、国際的にもチャンピオンディスタンスと称される２４００ｍのレースとして、<br />
今や、本当の実力を有する３歳馬の王者決定戦としての地位を確立しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrytick.com/keibayosou/mottomotuyoiumagakatukikkasiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/keibayosou/mottomotuyoiumagakatukikkasiyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>最小限のリスクで済む</title>
		<link>http://www.harrytick.com/keibayosou/saishogennorisukudesumu/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/keibayosou/saishogennorisukudesumu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/keibayosou/saishogennorisukudesumu/</guid>
		<description><![CDATA[大富豪になりたい、億万長者になりたいという願いは人間なら誰しもが抱いている事だと思います。この不況下であっても、現に何億という資産を抱えている人が日本だけでもたくさんいると言いますから、やはり持っている人は持っているんだと感じました。第50回京都金杯ファンは日本だけでなく、世界中にいますが、殆どの人は中山金杯予想で勝ったという経験がありません。競馬が儲かるギャンブルではないと気付いた時には、もう既に遅しで、資金が底をついてしまったという人も多いでしょう。競馬で儲けるための方法を探ろうとしてネット彷徨っても、全然勝てる兆しが見えてこないという人も少なくないでしょう。さすがに競馬だけやってて億万長者になったという人は本当に稀でしょうが、現実の競馬ではそう易々と勝ち馬券なんて掴めないものです。誰しもが馬券という名の期待を買って、勝負に繰り出すわけですが、多くの人はその期待を完膚なきまでに突き崩されて帰るわけです。しかし、そんなことで絶望していては有馬記念なんて続きません。リスクを前にして躊躇無しに突っ込むようなことは愚か者のすることですが、本当に賢い人なら負けても最小限のリスクで済むように、何か最善の方法を考えるはずです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大富豪になりたい、億万長者になりたいという願いは人間なら誰しもが抱いている事だと思います。この不況下であっても、現に何億という資産を抱えている人が日本だけでもたくさんいると言いますから、やはり持っている人は持っているんだと感じました。<a href="http://kyoutokinpai.net/">第50回京都金杯</a>ファンは日本だけでなく、世界中にいますが、殆どの人は<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯予想</a>で勝ったという経験がありません。競馬が儲かるギャンブルではないと気付いた時には、もう既に遅しで、資金が底をついてしまったという人も多いでしょう。競馬で儲けるための方法を探ろうとしてネット彷徨っても、全然勝てる兆しが見えてこないという人も少なくないでしょう。さすがに競馬だけやってて億万長者になったという人は本当に稀でしょうが、現実の競馬ではそう易々と勝ち馬券なんて掴めないものです。誰しもが馬券という名の期待を買って、勝負に繰り出すわけですが、多くの人はその期待を完膚なきまでに突き崩されて帰るわけです。しかし、そんなことで絶望していては<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>なんて続きません。リスクを前にして躊躇無しに突っ込むようなことは愚か者のすることですが、本当に賢い人なら負けても最小限のリスクで済むように、何か最善の方法を考えるはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrytick.com/keibayosou/saishogennorisukudesumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/keibayosou/saishogennorisukudesumu/" />
	</item>
		<item>
		<title>外れを引いても無意味</title>
		<link>http://www.harrytick.com/keibayosou/hazureohitemomuimi/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/keibayosou/hazureohitemomuimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/keibayosou/hazureohitemomuimi/</guid>
		<description><![CDATA[どの馬券をどう買うのか？ 必ず考えますよね？ 当たり馬券を買う必要があります。 外れを引いても無意味です。 では当てるにはどうするのか？ 問題になってきますよね？ ちょっと考えてみて下さい。 危険馬と駄馬は買わない。 まずこれでしょうね。 これを守れば勝率は上がります。 負けにくくなるでしょう。 しかし・・・ 危険馬だった！ 完全な駄馬だった！ こんな事はよくあります。 レースの後で気がつくのです。 勝つ馬を見抜く力。 有馬記念第56回においては鍵です。 勝つ馬を探せればいいのに・・・ 誰もが思います。 しかしできないものです。 2011有馬記念は簡単ではないです。 負けて当然。 JRAが勝つシステム。 こんな世界です だからみんな悩みます。 胃が痛む日もあります。 気が狂いそうな時もあります。 そういった日々を乗り越える力。 持たないといけません。 持っていれば・・・ 金が増えていく。 もっと喜べる。 いい気分で居られる。 こんな風になりますよね？ 夢を叶えたい。 願う気持ちはみんなあります。 でも届かないのです。 焦る気持ちもあるでしょう。 勝つためには・・・ レースを絞る。 負け戦をしない。 無茶な賭けをしない。 こんなところでしょうか。 勝利は自分で掴みましょう。 夢は自分でかなえるものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どの馬券をどう買うのか？<br />
必ず考えますよね？<br />
当たり馬券を買う必要があります。<br />
外れを引いても無意味です。<br />
では当てるにはどうするのか？<br />
問題になってきますよね？<br />
ちょっと考えてみて下さい。<br />
危険馬と駄馬は買わない。<br />
まずこれでしょうね。<br />
これを守れば勝率は上がります。<br />
負けにくくなるでしょう。<br />
しかし・・・<br />
危険馬だった！<br />
完全な駄馬だった！<br />
こんな事はよくあります。<br />
レースの後で気がつくのです。<br />
勝つ馬を見抜く力。<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念第56回</a>においては鍵です。<br />
勝つ馬を探せればいいのに・・・<br />
誰もが思います。<br />
しかしできないものです。<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">2011有馬記念</a>は簡単ではないです。<br />
負けて当然。<br />
JRAが勝つシステム。<br />
こんな世界です<br />
だからみんな悩みます。<br />
胃が痛む日もあります。<br />
気が狂いそうな時もあります。<br />
そういった日々を乗り越える力。<br />
持たないといけません。<br />
持っていれば・・・<br />
金が増えていく。<br />
もっと喜べる。<br />
いい気分で居られる。<br />
こんな風になりますよね？<br />
夢を叶えたい。<br />
願う気持ちはみんなあります。<br />
でも届かないのです。<br />
焦る気持ちもあるでしょう。<br />
勝つためには・・・<br />
レースを絞る。<br />
負け戦をしない。<br />
無茶な賭けをしない。<br />
こんなところでしょうか。<br />
勝利は自分で掴みましょう。<br />
夢は自分でかなえるものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrytick.com/keibayosou/hazureohitemomuimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.harrytick.com/keibayosou/hazureohitemomuimi/" />
	</item>
		<item>
		<title>一番合った馬券術</title>
		<link>http://www.harrytick.com/racejoho/bakennjyutu/</link>
		<comments>http://www.harrytick.com/racejoho/bakennjyutu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrytick.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[有馬記念予想や的中率の高い馬券術があったとしてそれを自分の性格に合わないような馬券術があれば、使いこなすことは難しいと考えられます。自分自身に合った馬券術を見つけるということが一番重要なのではないでしょうか。ソフトなどを利用して、買い目を出したいと考える人もいるでしょうし、自分自身でいろいろと分析してその結果予想していくということが好きという人もいます。そして、追い上げを行いたいと思っている人もいれば、定額で行いたいという考えを持っている人もいます。あなたの買い目の出し方というものはどのようなものでしょうか。一人一人にどのように行うのかというイメージがあるのではないでしょうか。そのイメージに合わせた朝日杯フューチュリティステークス予想を見つけることによりそれがあなたに一番合った馬券術と言えるのではないでしょうか。その馬券術を見つけるのは多少の時間がかかると考えてください。いろいろな馬券術がある中で、自分に合った馬券術を見つけるのは少し難しいかもしれませんが、見つけることできっとあなたの的中率にも変化が生じるかもしれませんし、競馬がもっともっと楽しいものと感じることができるでしょう。自分の馬券術を見つけることができれば、毎日楽しいわくわくした日々が過ごせるのではないでしょうか。そのためには長い間利益を出していくということが重要ですので、自分に合った馬券術を見つけるということが阪神ジュベナイルフィリーズ予想なのです。]]></description>
